Die Top 50 Network Marketing Unternehmen 2017

25 Network Marketing Unternehmen gehören für das Umsatzjahr 2017 zum Club der Milliardäre. Alle Unternehmen erzielten einen Umsatz von mindestens 1 Mrd. US-Dollar. An der Spitze liegt weiterhin ungeschlagen das Network Marketing Flaggschiff Amway (Umsatz über 8.6 Mrd. US-Dollar). Auf Platz 3 liegt mit 4.19 Mrd. US-Dollar das deutsche Traditionsunternehmen Vorwerk. Das ebenfalls deutsche Unternehmen PM-International kommt dem Club der Top 25 immer näher. Mittlerweile liegt PM auf Platz 36.
Weiterhin ein ungebremstes Momentum hat das US-Unternehmen Jeunesse Global. Wieder wurde deutlich über 1 Mrd. US-Dollar Umsatz erzielt.
Hier das Ranking für das Jahr 2017 (Quelle Direct Selling News und Netcoo Redaktion – teilweise sind die Umsätze geschätzt, da nicht alle Unternehmen ihre Umsatzzahlen veröffentlichen):
Rang | Firma | Umsatz in 2017 in US-Dollar |
1. | Amway | $8.60 Mrd. |
2. | Avon Products Inc. | $5.70 Mrd. |
3. | Herbalife | $4.40 Mrd. |
4. | Vorwerk | $4.19 Mrd. |
5. | Infinitus | $3.92 Mrd. |
6. | Mary Kay | $3.25 Mrd. |
7. | Natura | $3.09 Mrd. |
8. | Perfect Forever |
$2.96 Mrd. $ 2.80 Mrd. |
9. | Nu Skin | $2.28 Mrd. |
10. | Tupperware | $2.26 Mrd. |
11. | Coway | $2.05 Mrd. |
12. | JoyMain | $1.58 Mrd. |
13. | Oriflame Cosmetics | $1.537 Mrd. |
14. | SUN HOPE | $1.536 Mrd. |
15. | Young Living | $1.52 Mrd. |
16. | Rodan + Fields | $1.50 Mrd. |
17. | New Era | $1.33 Mrd. |
18. | Jeunesse | $1.30 Mrd. |
19. | Pola | $1.22 Mrd. |
20. | Ambit Energy | $1.15 Mrd. |
21. | Belcorp | $1.14 Mrd. |
22. | DXN Marketing Sdn Bhd | $1.10 Mrd. |
23. | USANA Health Sciences | $1.05 Mrd. |
24. | Longrich | $1.00 Mrd. |
25. | Telecom Plus | $979 Mio. |
26. | Yanbal International | $971 Mio. |
27. | Isagenix | $958 Mio. |
28. | Market America | $820 Mio. |
29. | Quanjian | $786 Mio |
30. | Yandi | $740 Mio. |
31. | Stream | $737 Mio. |
32. | Juice Plus | $730 Mio. |
33. | Team National | $719 Mio. |
34. | Yofoto | $696 Mio. |
35. | Amore Pacific | $681 Mio. |
36. | PM International | $632 Mio. |
37. | Hualin | $577 Mio. |
38. | Faberlic | $563 Mio, |
39. | Plexus | $562 Mio. |
40. | Arbonne International | $553 Mio. |
41. | Miki | $535 Mio |
42. | Golden Days | $518 Mio. |
43. | AdvoCare | $472 Mio. |
44. | Scentsy | $468 Mio |
45. | Rolmex | $459 Mio. |
46. | LegalShield | $457 Mio. |
47. | Pro-Health | $400 Mio. |
48. | For Days | $383 Mio. |
49. | Nature’s Sunshine | $342 Mio. |
50. | Resgreen | $326 Mio. |
Bild: mykhailobokovan – fotolia.com