Die Umsatzmilliardäre der Network Marketing Branche

Weltweit gibt es mehrere tausend Direktvertriebs- und Network Marketing Unternehmen. Doch nur wenige spielen in der Liga der Umsatzmilliardäre. Wir haben die Multi-Milliarden-Dollar- Unternehmen der Branche hier einmal nach ihren Umsätzen der Jahre 2014 bis 2016 aufgelistet.
DieListe gibt einen guten Überblick, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Zahlen basieren auf öffentlichen Quellen wie Direct Selling News, offizielle Unternehmensangaben, Netcoo Recherchen, Börsen-Informationen. Einige Unternehmen veröffentlichen auch keine Zahlen, da sie inhabergeführt und nicht börsennotiert sind. Des Weiteren können die Angaben der Unternehmen nicht alle überprüft werden und basieren vereinzelt auf Schätzungen.
Eins der schnellst wachsenden Unternehmen im Network Marketing ist Jeunesse Global. Aus deutscher Sicht liegt Vorwerk auf Platz 4. PM-International aus Deutschland ist hier noch nicht gelistet (der Umsatz liegt derzeit bei 460 Mio. US-Dollar). Sollte PM aber wie in den vergangenen Jahren um jährlich 20 Prozent wachsen, dürfte im Jahr 2020 die 1. Umsatzmilliarde erreicht sein.
Jede einzelene Firma kann auch angeklickt werden (einfach auf den jeweiligen Namen klicken).
Ranking | Firmenname | 2016 | 2015 | 2014 | Land |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Umsatz | Umsatz | |||
1 | Amway | 8.8 Mrd. USD | 9.5 Mrd. USD | 10.8 Mrd. USD | USA |
2 | Avon | 5.7 Mrd. USD | 6.16 Mrd. USD | 8.9 Mrd. USD | USA |
3 | Herbalife | 4.5 Mrd. USD | 4.47 Mrd. USD | 5 Mrd. USD | USA |
4 | Vorwerk | 4.2 Mrd. USD | 4 Mrd. USD | 3.9 Mrd. USD | Germany |
5 | Mary Kay | 3.5 Mrd. USD | 3.7 Mrd. USD | 4 Mrd. USD | USA |
6 | Infinitus | 3.41 Mrd. USD | 3.88 Mrd. USD | 2.64 Mrd. USD | China |
7 | Perfect | 3.06 Mrd. USD | 3.58 Mrd. USD | – Keine Daten – | China |
8 | Quanjian | 2.89 Mrd. USD | – Keine Daten – | – Keine Daten – | China |
9 | Forever Living Products USA | 2.8 Mrd. USD | 2.8 Mrd. USD | 2.8 Mrd. USD | USA |
10 | Natura | 2.26 Mrd. USD | 2.41 Mrd. USD | 3.2 Mrd. USD | Brazil |
11 | Tupperware | 2.21 Mrd. USD | 2.28 Mrd. USD | 2.6 Mrd. USD | USA |
12 | Nu Skin | 2.21 Mrd. USD | 2.25 Mrd. USD | 2.57 Mrd. USD | USA |
13 | Primerica Financial Services | 1.52 Mrd. USD | 1.41 Mrd. USD | 1.34 Mrd. USD | USA |
14 | JoyMain | 1.49 Mrd. USD | – Keine Daten – | – Keine Daten – | USA |
15 | Jeunesse Global | 1.41 Mrd. USD | 1.09 Mrd. USD | 419 Mio. USD | USA |
16 | Oriflame Cosmetics | 1.32 Mrd. USD | 1.34 Mrd. USD | 1.68 Mrd. USD | Sweden |
17 | New Era Health Industry Group Co. Ltd. | 1.16 Mrd. USD | 1.16 Mrd. USD | 928 Mio. USD | China |
18 | Telecom Plus Plc | 1.12 Mrd. USD | 1.17 Mrd. USD | 1.1 Mrd. USD | United Kingdom |
19 | Belcorp | 1.09 Mrd. USD | 1.2 Mrd. USD | 1.4 Mrd. USD | Peru |
20 | Ambit Energy | 1.08 Mrd. USD | 1.4 Mrd. USD | 1.5 Mrd. USD | USA |
21 | USANA Health Sciences | 1.01 Mrd. | 918 Mio. | 790 Mio. | USA |
22 | Pola Inc. | 1 Mrd. USD | 823 Mio. USD | 800 Mio. USD | Japan |
23 | Young Living Essential Oils | 1000 Mio. USD | 1000 Mio. USD | – Keine Daten – | USA |
Bild: jcg_oida -fotolia.com
;O)
Schönen Guten Tag ,
mich würde interessieren , warum bei der Umsatzliste der grössten Firmen im NWM nicht die
Firma OneLife aufgelistet ist.? , obwohl dieses Unternehmen mit dem Vertrieb von Schulungs/Ausbildungspaketen und anderen Digitalen Produkten( Cloud Lösungen -Mobilen Applikationsbaukasten usw.) zu den schnellst wachsenden Unternehmen auf unserem Planeten
gehört. Vielen Dank