Die Top-20 Direct Selling Unternehmen weltweit

Einmal im Jahr veröffentlicht die Direct Selling News (DSE) ein Ranking der Top-100 Unternehmen im Direktvertrieb. Gelistet wird nach Umsätzen. Wir zeigen hier die Top 20.
Auf Platz 5 der Weltliste liegt das deutsche Traditionsunternehmen Vorwerk. Eine Überraschung gibt es auf den Plätzen 53. und 57. Hier kommen die beiden stärksten deutschen Vertreter des Network Marketings. PM-International aus Speyer hat die LR Health & Beauty Systems aus Ahlen erstmalig überholt. Das Unternehmen Forever wird im Ranking nicht geführt. Nach unseren Schätzungen müsste es aber mindestens auf Platz 8 liegen.
Aus den Umsatzzahlen ist nicht immer ersichtlich, ob die Umsätze zu Kunden-Verkaufspreisen oder zu tatsächlich stattfinden EK-Umsätzen angegeben worden sind.
2015 Rang |
Unternehmen |
2014 Umsatz |
1 | Amway | $10.80 Mrd. US-Dollar |
2 | Avon | $8.90 Mrd. US-Dollar |
3 | Herbalife | $5.00 Mrd. US-Dollar |
4 | Mary Kay | $4.00 Mrd. US-Dollar |
5 | Vorwerk | $3.90 Mrd. US-Dollar |
6 | Natura | $3.20 Mrd. US-Dollar |
7 | Infinitus | $2.64 Mrd. US-Dollar |
8 | Tupperware | $2.60 Mrd. US-Dollar |
Forever | $2.60 Mrd. US-Dollar | |
9 | Nu Skin | $2.57 Mrd. US-Dollar |
10 | JoyMain | $2.00 Mrd. US-Dollar |
11 | Oriflame | $1.68 Mrd. US-Dollar |
12 | Ambit Energy | $1.50 Mrd. US-Dollar |
13 | Belcorp | $1.40 Mrd. US-Dollar |
14 | Primerica | $1.34 Mrd. US-Dollar |
15 | Tiens | $1.16 Mrd. US-Dollar |
16 | Telecom Plus | $1.10 Mrd. US-Dollar |
17 | New Era | $928 Mio. US-Dollar |
18 | Stream Energy | $918 Mio. US-Dollar |
19 | Miki | $868 Mio. US-Dollar |
20. | Yanbal | $856 Mio. US-Dollar |
Platz 53 aus Deutschland | PM-International | $ 313 Mio. US-Dollar |
Platz 57 aus Deutschland | LR Health & Beauty Systems | $ 303 Mio. US-Dollar |
Quelle Direct Selling News (DSE) |
Bild: © Dreaming Andy – Fotolia.com